Produtos
Splitter PLC
- Design compacto
- Baixa perda de inserção e baixa PDL
- Ampla faixa de comprimento de onda
- Grande faixa de operação e temperatura
- Embalagem e configuração customizada


Receber novidades deste produto
Todos os Splitter da OPFIBRA são fabricados com chipset coreano, que é reconhecidamente o melhor existente no mercado em questão de durabilidade e estabilidade de performance, mesmo em temperaturas extremas, em que algumas regiões do Brasil podem chegar a mais de 50°C dentro da CTO.
É especialmente adequado para a instalação de pequenos espaços e pode ser facilmente utilizado na construção de rede FTTx, construção de redes ópticas, redes CATV e etc.
Parâmetros | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Comprimento de onda de operação (nm) | 1260~1650 | ||||||
Uniformidade da interface da perda de inserção (dB) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
Uniformidade de comprimento de ondada perda de inserção (dB) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | |
RL (dB) | Output ends | ≥50 | |||||
Output starts | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ≥24 | ≥28 | ≥28 | |
Perda de inserção (dB) Max | Sem conector | ≤ 4.0 | ≤ 7.4 | ≤ 10.7 | ≤ 13.9 | ≤ 17.2 | ≤ 21.5 |
Com conector | ≤ 4.1 | ≤ 7.4 | ≤ 10.5 | ≤ 13.8 | ≤ 17.1 | ≤ 20.4 | |
Perda de retorno (dB) Min | APC | 55 | |||||
UPC | 50 | ||||||
PDL (dB) Max | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Diretividade | ≥55 | ||||||
WDL (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Comprimento do pigtail (m) | 1.2(±0.1) or customer specified | ||||||
Temperatura de operação (° C) | -40~85 | ||||||
Temperatura de armazenamento (° C) | -40~85 | ||||||
Dimensões (C×L×A) (mm) | Sem conector | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
Com conector | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | |
Tipo de Fibra | Sem conector | 250um bare fiber | |||||
Com conector | SMF-28e with 0.9mm tight buffered fiber, G657A | ||||||
Observações: A perda de inserção de divisores sem conectores diminuirá pelo menos 0,2dB com base nos dados deste gráfico |